Ellensburg Denim Shirt Men
Art.nr. 352404-581
Minsta antal: 1 st
Denimskjorta i mjukt och slitstarkt indigofärgat tyg. Skräddarsydd passform med formad krage. Denna skjorta definerar den moderna dress coden. Med rötter i amerikanska västern ger Ellensburg en känsla av tidlöshet uppblandat med nutid. Herrskjortan har en bröstficka.
Välj variant
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 785,00 |
Välj storlekar och antal.
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris
Totalt pris kr
Prisspecifikation
| Modell | Herr |
| Material | 100% bomull |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Torktumla ej, Ej kemtvätt, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Stryk inte direkt på tryck |
| Textilvikt | 160 g/m² |
| Bruttovikt | 0.34 kg |
| Nettovikt | 0.306 kg |
| Netto förpackningsvikt | 7.65 kg |
| Bruttovolym | 0.00149 m³ |
| Nettovolym | 0.0013 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05434 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 8.5 kg |
| Förpackning | 25 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
Visa samtliga produkter frånCutter & Buck
| Lagersaldo | 100 st |
| Lagersaldo inkommande 20260417 | 75 st |
| Lagersaldo | 70 st |
| Lagersaldo inkommande 20260219 | 50 st |
| Lagersaldo | 11 st |
| Lagersaldo inkommande 20260219 | 150 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260219 | 100 st |
| Lagersaldo | 3 st |
| Lagersaldo inkommande 20260417 | 100 st |
| Lagersaldo | 13 st |
| Lagersaldo inkommande 20260417 | 75 st |
| Lagersaldo | 36 st |
| Lagersaldo inkommande 20260417 | 50 st |
Ställ en fråga
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
